www.cebr.cz
9 jamek | PAR 35
| Odpaliště | ||||||
| Jamka | Bílá | Žlutá | Červená | Par | HCP | Převýšení |
| 1 | 313 | 300 | 281 | 4 | 5 | 18 |
| 2 | 486 | 480 | 470 | 5 | 2 | -20 |
| 3 | 266 | 250 | 228 | 4 | 8 | 10 |
| 4 | 146 | 134 | 124 | 3 | 4 | -2 |
| 5 | 357 | 332 | 323 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | 362 | 339 | 317 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 261 | 245 | 234 | 4 | 9 | -4 |
| 8 | 299 | 283 | 268 | 4 | 3 | -22 |
| 9 | 162 | 144 | 131 | 3 | 6 | -7 |
| 1-9 | 2652 | 2507 | 2376 | 35 | ||
| CR muži | 34,1 | 33,4 | 32,6 | |||
| SR muži | 136 | 133 | 129 | |||
| CR ženy | 36,1 | 35,1 | ||||
| SR ženy | 147 | 141 | ||||
CR = USGA Course Rating
SR = Bogey Slope Rating
Délky jamek jsou uváděny v metrech.
Tabulka HCP byla vytvořena v souladu s dodatkem E hendikepového řádu EGA.




Čertovo břemeno na Facebooku


