www.cebr.cz
Hrací hendikep
| Čertovo Břemeno | ||||||||||||||||||||||||
| Hrací hendikep EGA 18 jamková varianta | ||||||||||||||||||||||||
| MUŽI | ŽENY | |||||||||||||||||||||||
| BÍLÁ ODPALIŠTĚ | ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ | ČERVENÁ ODPALIŠTĚ | ŽLUTÁ ODPALIŠTĚ | ČERVENÁ ODPALIŠTĚ | ||||||||||||||||||||
| CR = | 68,7 | PAR = | 70 | CR = | 67,2 | PAR = | 70 | CR = | 65,4 | PAR = | 70 | CR = | 67,2 | PAR = | 70 | CR = | 65,4 | PAR = | 70 | |||||
| SR = | 134 | SR = | 131 | SR = | 126 | SR = | 131 | SR = | 126 | |||||||||||||||
| Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | Hrací | Přesný | |||||||||||||||
| hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | hcp EGA | |||||||||||||||
| +6 | +4,0 | - | +3,6 | +7 | +4,0 | - | +3,3 | +5 | 0,0 | - | 0,0 | +2 | +4,0 | - | +3,4 | +5 | +4,0 | - | +4,0 | |||||
| +5 | +3,5 | - | +2,7 | +6 | +3,2 | - | +2,4 | +4 | 0,1 | - | 0,9 | +1 | +3,3 | - | +2,6 | +4 | +3,9 | - | +3,2 | |||||
| +4 | +2,6 | - | +1,9 | +5 | +2,3 | - | +1,5 | +3 | +1,0 | - | +1,8 | 0 | +2,5 | - | +1,8 | +3 | +3,1 | - | +2,4 | |||||
| +3 | +1,8 | - | +1,1 | +4 | +1,4 | - | +0,7 | +2 | 1,9 | - | -2,7 | 1 | +1,7 | - | +1,0 | +2 | +2,3 | - | +1,5 | |||||
| +2 | +1,0 | - | +0,2 | +3 | +0,6 | - | 0,2 | +1 | 2,8 | - | 3,6 | 2 | +0,9 | - | +0,2 | +1 | +1,4 | - | +0,7 | |||||
| +1 | +0,1 | - | +0,6 | +2 | 0,3 | - | 1,1 | 0 | 3,7 | - | 4,5 | 3 | +0,1 | - | 0,6 | 0 | +0,6 | - | 0,1 | |||||
| 0 | 0,7 | - | 1,5 | +1 | 1,2 | - | 1,9 | 1 | 4,6 | - | 5,4 | 4 | 0,7 | - | 1,4 | 1 | 0,2 | - | 0,9 | |||||
| 1 | 1,6 | - | 2,3 | 0 | 2,0 | - | 2,8 | 2 | 5,5 | - | 6,3 | 5 | 1,5 | - | 2,2 | 2 | 1,0 | - | 1,8 | |||||
| 2 | 2,4 | - | 3,2 | 1 | 2,9 | - | 3,7 | 3 | 6,4 | - | 7,2 | 6 | 2,3 | - | 3,0 | 3 | 1,9 | - | 2,6 | |||||
| 3 | 3,3 | - | 4,0 | 2 | 3,8 | - | 4,6 | 4 | 7,3 | - | 8,1 | 7 | 3,1 | - | 3,8 | 4 | 2,7 | - | 3,4 | |||||
| 4 | 4,1 | - | 4,8 | 3 | 4,7 | - | 5,4 | 5 | 8,2 | - | 9,0 | 8 | 3,9 | - | 4,6 | 5 | 3,5 | - | 4,2 | |||||
| 5 | 4,9 | - | 5,7 | 4 | 5,5 | - | 6,3 | 6 | 9,1 | - | 9,9 | 9 | 4,7 | - | 5,4 | 6 | 4,3 | - | 5,1 | |||||
| 6 | 5,8 | - | 6,5 | 5 | 6,4 | - | 7,2 | 7 | 10,0 | - | 10,8 | 10 | 5,5 | - | 6,2 | 7 | 5,2 | - | 5,9 | |||||
| 7 | 6,6 | - | 7,4 | 6 | 7,3 | - | 8,0 | 8 | 10,9 | - | 11,7 | 11 | 6,3 | - | 7,0 | 8 | 6,0 | - | 6,7 | |||||
| 8 | 7,5 | - | 8,2 | 7 | 8,1 | - | 8,9 | 9 | 11,8 | - | 12,6 | 12 | 7,1 | - | 7,7 | 9 | 6,8 | - | 7,5 | |||||
| 9 | 8,3 | - | 9,1 | 8 | 9,0 | - | 9,8 | 10 | 12,7 | - | 13,5 | 13 | 7,8 | - | 8,5 | 10 | 7,6 | - | 8,4 | |||||
| 10 | 9,2 | - | 9,9 | 9 | 9,9 | - | 10,6 | 11 | 13,6 | - | 14,4 | 14 | 8,6 | - | 9,3 | 11 | 8,5 | - | 9,2 | |||||
| 11 | 10,0 | - | 10,7 | 10 | 10,7 | - | 11,5 | 12 | 14,5 | - | 15,3 | 15 | 9,4 | - | 10,1 | 12 | 9,3 | - | 10,0 | |||||
| 12 | 10,8 | - | 11,6 | 11 | 11,6 | - | 12,4 | 13 | 15,4 | - | 16,2 | 16 | 10,2 | - | 10,9 | 13 | 10,1 | - | 10,8 | |||||
| 13 | 11,7 | - | 12,4 | 12 | 12,5 | - | 13,2 | 14 | 16,3 | - | 17,1 | 17 | 11,0 | - | 11,7 | 14 | 10,9 | - | 11,7 | |||||
| 14 | 12,5 | - | 13,3 | 13 | 13,3 | - | 14,1 | 15 | 17,2 | - | 18,0 | 18 | 11,8 | - | 12,5 | 15 | 11,8 | - | 12,5 | |||||
| 15 | 13,4 | - | 14,1 | 14 | 14,2 | - | 15,0 | 16 | 18,1 | - | 18,9 | 19 | 12,6 | - | 13,3 | 16 | 12,6 | - | 13,3 | |||||
| 16 | 14,2 | - | 15,0 | 15 | 15,1 | - | 15,9 | 17 | 19,0 | - | 19,8 | 20 | 13,4 | - | 14,1 | 17 | 13,4 | - | 14,1 | |||||
| 17 | 15,1 | - | 15,8 | 16 | 16,0 | - | 16,7 | 18 | 19,9 | - | 20,7 | 21 | 14,2 | - | 14,9 | 18 | 14,2 | - | 15,0 | |||||
| 18 | 15,9 | - | 16,6 | 17 | 16,8 | - | 17,6 | 19 | 20,8 | - | 21,6 | 22 | 15,0 | - | 15,7 | 19 | 15,1 | - | 15,8 | |||||
| 19 | 16,7 | - | 17,5 | 18 | 17,7 | - | 18,5 | 20 | 21,7 | - | 22,5 | 23 | 15,8 | - | 16,5 | 20 | 15,9 | - | 16,6 | |||||
| 20 | 17,6 | - | 18,3 | 19 | 18,6 | - | 19,3 | 21 | 22,6 | - | 23,4 | 24 | 16,6 | - | 17,3 | 21 | 16,7 | - | 17,4 | |||||
| 21 | 18,4 | - | 19,2 | 20 | 19,4 | - | 20,2 | 22 | 23,5 | - | 24,3 | 25 | 17,4 | - | 18,1 | 22 | 17,5 | - | 18,3 | |||||
| 22 | 19,3 | - | 20,0 | 21 | 20,3 | - | 21,1 | 23 | 24,4 | - | 25,2 | 26 | 18,2 | - | 18,9 | 23 | 18,4 | - | 19,1 | |||||
| 23 | 20,1 | - | 20,9 | 22 | 21,2 | - | 21,9 | 24 | 25,3 | - | 26,0 | 27 | 19,0 | - | 19,7 | 24 | 19,2 | - | 19,9 | |||||
| 24 | 21,0 | - | 21,7 | 23 | 22,0 | - | 22,8 | 25 | 26,1 | - | 26,9 | 28 | 19,8 | - | 20,5 | 25 | 20,0 | - | 20,7 | |||||
| 25 | 21,8 | - | 22,5 | 24 | 22,9 | - | 23,7 | 26 | 27,0 | - | 27,8 | 29 | 20,6 | - | 21,3 | 26 | 20,8 | - | 21,6 | |||||
| 26 | 22,6 | - | 23,4 | 25 | 23,8 | - | 24,5 | 27 | 27,9 | - | 28,7 | 30 | 21,4 | - | 22,1 | 27 | 21,7 | - | 22,4 | |||||
| 27 | 23,5 | - | 24,2 | 26 | 24,6 | - | 25,4 | 28 | 28,8 | - | 29,6 | 31 | 22,2 | - | 22,9 | 28 | 22,5 | - | 23,2 | |||||
| 28 | 24,3 | - | 25,1 | 27 | 25,5 | - | 26,3 | 29 | 29,7 | - | 30,5 | 32 | 23,0 | - | 23,7 | 29 | 23,3 | - | 24,0 | |||||
| 29 | 25,2 | - | 25,9 | 28 | 26,4 | - | 27,2 | 30 | 30,6 | - | 31,4 | 33 | 23,8 | - | 24,5 | 30 | 24,1 | - | 24,9 | |||||
| 30 | 26,9 | - | 26,8 | 29 | 27,3 | - | 28,0 | 31 | 31,5 | - | 32,3 | 34 | 24,6 | - | 25,3 | 31 | 25,0 | - | 25,7 | |||||
| 31 | 26,9 | - | 27,6 | 30 | 28,1 | - | 28,9 | 32 | 32,4 | - | 33,2 | 35 | 25,4 | - | 26,1 | 32 | 25,8 | - | 26,5 | |||||
| 32 | 27,7 | - | 28,5 | 31 | 29,0 | - | 29,8 | 33 | 33,3 | - | 34,1 | 36 | 26,2 | - | 26,8 | 33 | 26,6 | - | 27,3 | |||||
| 33 | 28,6 | - | 29,3 | 32 | 29,9 | - | 30,6 | 34 | 34,2 | - | 35,0 | 37 | 26,9 | - | 27,6 | 34 | 27,4 | - | 28,2 | |||||
| 34 | 29,4 | - | 30,1 | 33 | 30,7 | - | 31,5 | 35 | 35,1 | - | 35,9 | 38 | 27,7 | - | 28,4 | 35 | 28,3 | - | 29,0 | |||||
| 35 | 30,2 | - | 31,0 | 34 | 31,6 | - | 32,4 | 36 | 36,0 | - | 36,0 | 39 | 28,5 | - | 29,2 | 36 | 29,1 | - | 29,8 | |||||
| 36 | 31,1 | - | 31,8 | 35 | 32,5 | - | 33,2 | 37 | 37 | 40 | 29,3 | - | 30,0 | 37 | 29,9 | - | 30,6 | |||||||
| 37 | 31,9 | - | 32,7 | 36 | 33,3 | - | 34,1 | 38 | 38 | 41 | 30,1 | - | 30,8 | 38 | 30,7 | - | 31,5 | |||||||
| 38 | 32,8 | - | 33,5 | 37 | 34,2 | - | 35,0 | 39 | 39 | 42 | 30,9 | - | 31,6 | 39 | 31,6 | - | 32,3 | |||||||
| 39 | 33,6 | - | 34,4 | 38 | 35,1 | - | 35,8 | 40 | 40 | 43 | 31,7 | - | 32,4 | 40 | 32,4 | - | 33,1 | |||||||
| 40 | 34,5 | - | 35,2 | 39 | 35,9 | - | 36,0 | 41 | 41 | 44 | 32,5 | - | 33,2 | 41 | 33,2 | - | 33,9 | |||||||
| 41 | 35,3 | - | 36,0 | 40 | 37 | 42 | 42 | 45 | 33,3 | - | 34,0 | 42 | 34,0 | - | 34,8 | |||||||||
| 42 | 37,0 | 41 | 38 | 43 | 43 | 46 | 34,1 | - | 34,8 | 43 | 34,9 | - | 35,6 | |||||||||||
| 43 | 38,0 | 42 | 39 | 44 | 44 | 47 | 34,9 | - | 35,6 | 44 | 35,7 | - | 36,0 | |||||||||||
| 44 | 39,0 | 43 | 40 | 45 | 45 | 48 | 35,7 | - | 36,0 | 45 | 37 | |||||||||||||
| 45 | 40,0 | 44 | 41 | 46 | 46 | 49 | 37,0 | 46 | 38 | |||||||||||||||
| 46 | 41 | 45 | 42 | 47 | 47 | 50 | 38,0 | 47 | 39 | |||||||||||||||
| 47 | 42,0 | 46 | 43 | 48 | 48 | 51 | 39,0 | 48 | 40 | |||||||||||||||
| 48 | 43,0 | 47 | 44 | 49 | 49 | 52 | 40,0 | 49 | 41 | |||||||||||||||
| 49 | 44,0 | 48 | 45 | 50 | 50 | 53 | 41,0 | 50 | 42 | |||||||||||||||
| 50 | 45,0 | 49 | 46 | 51 | 51 | 54 | 42,0 | 51 | 43 | |||||||||||||||
| 51 | 46,0 | 50 | 47 | 52 | 52 | 55 | 43,0 | 52 | 44 | |||||||||||||||
| 52 | 47,0 | 51 | 48 | 53 | 53 | 56 | 44,0 | 53 | 45 | |||||||||||||||
| 53 | 48,0 | 52 | 49 | 54 | 54 | 57 | 45,0 | 54 | 46 | |||||||||||||||
| 54 | 49,0 | 53 | 50 | 58 | 46,0 | 55 | 47 | |||||||||||||||||
| 55 | 55,0 | 54 | 51 | 59 | 47,0 | 56 | 48 | |||||||||||||||||
| 56 | 51,0 | 55 | 52 | 60 | 48,0 | 57 | 49 | |||||||||||||||||
| 57 | 52,0 | 56 | 53 | 61 | 49,0 | 58 | 50 | |||||||||||||||||
| 58 | 53,0 | 57 | 54 | 62 | 50,0 | 59 | 51 | |||||||||||||||||
| 59 | 54,0 | 63 | 51,0 | 60 | 52 | |||||||||||||||||||
| 64 | 52,0 | 61 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 53,0 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 54,0 | |||||||||||||||||||||||

Čertovo břemeno na Facebooku


